Financial Statement
Base Case · 12-month horizon · All figures in TRY unless noted
Total Revenue
₺6.9M
Total COGS
₺4.7M
Gross Profit
₺2.2M
Total EBITDA
₺-22.1M
Net Income
₺-22.2M
Revenue, COGS & EBITDA (₺K/mo)
Base Case · Monthly trend
- Revenue
- COGS
- EBITDA
OPEX Breakdown (₺K/mo)
HR · Marketing · Fleet · G&A
- HR
- Marketing
- Fleet
- G&A
Annual P&L Summary
Cumulative by year-end · All figures in ₺M
| Metric | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|
| Revenue (₺M) | ₺6.9M | ₺72.5M | ₺385.8M |
| EBITDA (₺M) | ₺-22.1M | ₺-194.9M | ₺-3253.5M |
| Net Income (₺M) | ₺-22.2M | ₺-195.2M | ₺-3253.9M |
Full Income Statement — Monthly Detail
Base Case · 12 months · All TRY values
| Line Item | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENUE | |||||||||||||
| Total Orders | 896 | 1,148 | 1,467 | 1,880 | 2,405 | 3,080 | 3,941 | 5,044 | 6,458 | 8,264 | 10,577 | 13,538 | 58,698 |
| Gross Trip Revenue (AOV × Orders) | ₺87K | ₺112K | ₺143K | ₺183K | ₺234K | ₺300K | ₺384K | ₺492K | ₺630K | ₺806K | ₺1.0M | ₺1.3M | ₺5.7M |
| Platform Fixed Fees | ₺18K | ₺23K | ₺29K | ₺38K | ₺48K | ₺62K | ₺79K | ₺101K | ₺129K | ₺165K | ₺212K | ₺271K | ₺1.2M |
| Total Revenue | ₺105K | ₺135K | ₺172K | ₺221K | ₺283K | ₺362K | ₺463K | ₺593K | ₺759K | ₺971K | ₺1.2M | ₺1.6M | ₺6.9M |
| COST OF GOODS SOLD (COGS) | |||||||||||||
| Driver Commissions | (₺495K) | (₺634K) | (₺811K) | (₺1.0M) | (₺1.3M) | (₺1.7M) | (₺2.2M) | (₺2.8M) | (₺3.6M) | (₺4.6M) | (₺5.8M) | (₺7.5M) | (₺32.4M) |
| Mission Fuel Cost | (₺54K) | (₺69K) | (₺88K) | (₺113K) | (₺144K) | (₺185K) | (₺236K) | (₺303K) | (₺387K) | (₺496K) | (₺635K) | (₺812K) | (₺3.5M) |
| Mission Insurance Cost | (₺5K) | (₺7K) | (₺9K) | (₺11K) | (₺14K) | (₺18K) | (₺24K) | (₺30K) | (₺39K) | (₺50K) | (₺63K) | (₺81K) | (₺352K) |
| Mission Plate/Registration Cost | (₺9K) | (₺11K) | (₺15K) | (₺19K) | (₺24K) | (₺31K) | (₺39K) | (₺50K) | (₺65K) | (₺83K) | (₺106K) | (₺135K) | (₺587K) |
| Payment Gateway Fees | (₺3K) | (₺4K) | (₺5K) | (₺7K) | (₺8K) | (₺11K) | (₺14K) | (₺18K) | (₺23K) | (₺29K) | (₺37K) | (₺48K) | (₺207K) |
| OTP / SMS Cost | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺36K) |
| Total COGS | (₺74K) | (₺94K) | (₺120K) | (₺153K) | (₺194K) | (₺248K) | (₺316K) | (₺404K) | (₺517K) | (₺660K) | (₺844K) | (₺1.1M) | (₺4.7M) |
| GROSS PROFIT | ₺31K | ₺41K | ₺53K | ₺68K | ₺88K | ₺114K | ₺147K | ₺189K | ₺242K | ₺311K | ₺399K | ₺511K | ₺2.2M |
| Gross Margin % | 29.5% | 30.1% | 30.6% | 31.0% | 31.3% | 31.5% | 31.7% | 31.8% | 31.9% | 32.0% | 32.1% | 32.1% | 31.3% |
| OPERATING EXPENSES | |||||||||||||
| Marketing | |||||||||||||
| Ad Spend | (₺50K) | (₺56K) | (₺63K) | (₺70K) | (₺79K) | (₺88K) | (₺99K) | (₺111K) | (₺124K) | (₺139K) | (₺155K) | (₺174K) | (₺1.2M) |
| Marketing Material | (₺15K) | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | (₺15K) |
| Digital Marketing Retainer | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺13K) | (₺156K) |
| Total Marketing OPEX | (₺78K) | (₺69K) | (₺76K) | (₺83K) | (₺92K) | (₺101K) | (₺112K) | (₺124K) | (₺137K) | (₺152K) | (₺168K) | (₺187K) | (₺1.4M) |
| Human Resources | |||||||||||||
| HR Salaries | (₺477K) | (₺579K) | (₺679K) | (₺846K) | (₺918K) | (₺990K) | (₺1.6M) | (₺1.8M) | (₺2.0M) | (₺2.3M) | (₺2.7M) | (₺3.1M) | (₺18.0M) |
| HR Benefits | (₺69K) | (₺84K) | (₺99K) | (₺124K) | (₺135K) | (₺146K) | (₺232K) | (₺264K) | (₺301K) | (₺350K) | (₺404K) | (₺469K) | (₺2.7M) |
| Driver CAC / Onboarding | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺34K) | (₺408K) |
| Founder Travel (Flight) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | (₺90K) |
| Total HR OPEX | (₺595K) | (₺712K) | (₺827K) | (₺1.0M) | (₺1.1M) | (₺1.2M) | (₺1.8M) | (₺2.1M) | (₺2.4M) | (₺2.7M) | (₺3.1M) | (₺3.6M) | (₺21.2M) |
| Fleet & Vehicles | |||||||||||||
| Vehicle Leasing | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺40K) | (₺480K) |
| Vehicle Insurance | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺5K) | (₺60K) |
| Vehicle Fuel | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺15K) | (₺180K) |
| Vehicle Plate/Registration | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺2K) | (₺24K) |
| Total Fleet OPEX | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺62K) | (₺744K) |
| General & Administrative | |||||||||||||
| Office Rent | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺312K) |
| Utilities | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺3K) | (₺36K) |
| Software Licenses | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺6K) | (₺66K) |
| Legal & Compliance | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺9K) | (₺102K) |
| Cloud Infrastructure | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺120K) |
| MSA / Management Fees | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺26K) | (₺312K) |
| Total G&A OPEX | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺79K) | (₺948K) |
| Total OPEX | (₺814K) | (₺922K) | (₺1.0M) | (₺1.2M) | (₺1.3M) | (₺1.4M) | (₺2.1M) | (₺2.3M) | (₺2.6M) | (₺3.0M) | (₺3.5M) | (₺4.0M) | (₺24.3M) |
| EBITDA | ₺-783K | ₺-882K | ₺-991K | ₺-1.2M | ₺-1.2M | ₺-1.3M | ₺-1.9M | ₺-2.1M | ₺-2.4M | ₺-2.7M | ₺-3.1M | ₺-3.5M | ₺-22.1M |
| EBITDA Margin % | -743.6% | -653.5% | -575.0% | -531.9% | -441.0% | -362.8% | -416.5% | -362.1% | -315.1% | -279.4% | -245.7% | -217.5% | -428.7% |
| BELOW EBITDA | |||||||||||||
| Depreciation | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺10K) | (₺120K) |
| EBIT (Operating Income) | ₺-793K | ₺-892K | ₺-1.0M | ₺-1.2M | ₺-1.3M | ₺-1.3M | ₺-1.9M | ₺-2.2M | ₺-2.4M | ₺-2.7M | ₺-3.1M | ₺-3.5M | ₺-22.2M |
| Interest Expense | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 |
| EBT (Earnings Before Tax) | ₺-793K | ₺-892K | ₺-1.0M | ₺-1.2M | ₺-1.3M | ₺-1.3M | ₺-1.9M | ₺-2.2M | ₺-2.4M | ₺-2.7M | ₺-3.1M | ₺-3.5M | ₺-22.2M |
| Income Tax | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 | ₺0 |
| NET INCOME | ₺-793K | ₺-892K | ₺-1.0M | ₺-1.2M | ₺-1.3M | ₺-1.3M | ₺-1.9M | ₺-2.2M | ₺-2.4M | ₺-2.7M | ₺-3.1M | ₺-3.5M | ₺-22.2M |
| Net Margin % | -753.1% | -660.9% | -580.8% | -536.5% | -444.6% | -365.6% | -418.7% | -363.8% | -316.4% | -280.4% | -246.5% | -218.1% | -432.1% |
| FX CONVERSIONS | |||||||||||||
| Revenue (USD) | $3290 | $4215 | $5387 | $6903 | $8831 | $11309 | $14471 | $18521 | $23713 | $30344 | $38837 | $49710 | $215532 |
| Revenue (AED) | AED 12101 | AED 15505 | AED 19813 | AED 25391 | AED 32481 | AED 41598 | AED 53226 | AED 68123 | AED 87220 | AED 111611 | AED 142850 | AED 182841 | AED 792760 |
| Revenue (EUR) | €3052 | €3910 | €4996 | €6403 | €8191 | €10490 | €13422 | €17179 | €21995 | €28146 | €36023 | €46108 | €199913 |
FX Rate Reference
TRY / USD
₺32.0
Adjustable in Parameters
TRY / AED
₺8.7
Adjustable in Parameters
TRY / EUR
₺34.5
Adjustable in Parameters